zu den Top 100
Zum Vergleich: Die aktuelle Tabelle und Felix W.'s Prognose
| |||||
Punkte-System | |||||
Korrekter Tipp | 75 Punkte | ||||
Abweichung um 1 Platz | 60 Punkte | ||||
Abweichung um 2 Plätze | 43 Punkte | ||||
Abweichung um 3 Plätze | 22 Punkte | ||||
Abweichung um 4 Plätze | 6 Punkte | ||||
Abweichung um 5 Plätze | 1 Punkte | ||||
Abweichung um 6+ Plätze | 0 Punkte | ||||
Bonus-Punkte | |||||
Meister richtig | 30 Punkte | ||||
Vizemeister richtig | 25 Punkte | ||||
Dritter richtig | 20 Punkte | ||||
Absteiger 1 richtig (18.) | 20 Punkte | ||||
Absteiger 2 richtig (17.) | 23 Punkte | ||||
Relegationsplatz richtig (16.) | 27 Punkte |
Bundesliga Tabelle
1. | München | |
2. | Frankfurt | |
3. | Leipzig | |
4. | Leverkusen | |
5. | Dortmund | |
6. | Heidenheim | |
7. | Freiburg | |
8. | Stuttgart | |
9. | Union Berlin | |
10. | Bremen | |
11. | M'gladbach | |
12. | Mainz | |
13. | Wolfsburg | |
14. | St. Pauli | |
15. | Augsburg | |
16. | Hoffenheim | |
17. | Bochum | |
18. | Kiel |
Felix W.'s Tabelle
1. | München | 105 Punkte | |
2. | Leipzig | 60 Punkte | |
3. | Leverkusen | 60 Punkte | |
4. | Dortmund | 60 Punkte | |
5. | Frankfurt | 22 Punkte | |
6. | Hoffenheim | 0 Punkte | |
7. | Stuttgart | 60 Punkte | |
8. | Freiburg | 60 Punkte | |
9. | Wolfsburg | 6 Punkte | |
10. | Heidenheim | 6 Punkte | |
11. | Bremen | 60 Punkte | |
12. | Mainz | 75 Punkte | |
13. | Union Berlin | 6 Punkte | |
14. | Augsburg | 60 Punkte | |
15. | M'gladbach | 6 Punkte | |
16. | St. Pauli | 43 Punkte | |
17. | Bochum | 98 Punkte | |
18. | Kiel | 95 Punkte |