Aktuelle Bundesliga-Tabelle
(Letztes Update: 24.01.2025 03:45)
Spiele | S | U | N | TD | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | München | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 45 | |
2. | Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 1 | 20 | 41 | |
3. | Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 | |
4. | Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | |
5. | Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | |
6. | Mainz | 18 | 8 | 4 | 6 | 8 | 28 | |
7. | Wolfsburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 8 | 27 | |
8. | Freiburg | 18 | 8 | 3 | 7 | -9 | 27 | |
9. | Bremen | 18 | 7 | 5 | 6 | -3 | 26 | |
10. | Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 | |
11. | M'gladbach | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 24 | |
12. | Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | -12 | 22 | |
13. | Union Berlin | 18 | 5 | 5 | 8 | -8 | 20 | |
14. | St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | -7 | 17 | |
15. | Hoffenheim | 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 17 | |
16. | Heidenheim | 18 | 4 | 2 | 12 | -15 | 14 | |
17. | Kiel | 18 | 3 | 2 | 13 | -20 | 11 | |
18. | Bochum | 18 | 2 | 4 | 12 | -23 | 10 |
S = Sieg
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
Top 100
(Letztes Update: 24.01.2025 04:00)