Aktuelle Bundesliga-Tabelle
(Letztes Update: 04.10.2024 03:15)
Spiele | S | U | N | TD | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | München | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | |
2. | Frankfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
3. | Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | |
4. | Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
5. | Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
6. | Heidenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
7. | Freiburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
8. | Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
9. | Union Berlin | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
10. | Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 8 | |
11. | M'gladbach | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | |
12. | Mainz | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
13. | Wolfsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | |
14. | St. Pauli | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
15. | Augsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | |
16. | Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | |
17. | Bochum | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | |
18. | Kiel | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
S = Sieg
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
Top 100
(Letztes Update: 04.10.2024 03:15)