Aktuelle Bundesliga-Tabelle
(Letztes Update: 11.10.2024 03:15)
Spiele | S | U | N | TD | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | München | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 | |
2. | Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
3. | Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
4. | Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
5. | Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
6. | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
7. | Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
8. | Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
9. | Heidenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
10. | Mainz | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
11. | Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
12. | Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
13. | Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |
14. | M'gladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | |
15. | St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
16. | Hoffenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
17. | Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | |
18. | Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 |
S = Sieg
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
Top 100
(Letztes Update: 11.10.2024 03:15)