Aktuelle Bundesliga-Tabelle
(Letztes Update: 14.12.2024 03:45)
Spiele | S | U | N | TD | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | München | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 33 | |
2. | Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 27 | |
3. | Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 26 | |
4. | Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 | |
5. | Freiburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 24 | |
6. | Wolfsburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | |
7. | Dortmund | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 | |
8. | Stuttgart | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | |
9. | Mainz | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 19 | |
10. | Bremen | 13 | 5 | 4 | 4 | -4 | 19 | |
11. | M'gladbach | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 | |
12. | Union Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | |
13. | Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | -9 | 16 | |
14. | Hoffenheim | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | |
15. | St. Pauli | 13 | 3 | 2 | 8 | -6 | 11 | |
16. | Heidenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | -11 | 10 | |
17. | Kiel | 13 | 1 | 2 | 10 | -20 | 5 | |
18. | Bochum | 13 | 0 | 2 | 11 | -24 | 2 |
S = Sieg
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
Top 100
(Letztes Update: 14.12.2024 03:45)