Aktuelle Bundesliga-Tabelle
(Letztes Update: 21.12.2024 13:15)
Spiele | S | U | N | TD | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | München | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 36 | |
2. | Leverkusen | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 29 | |
3. | Frankfurt | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 27 | |
4. | Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 4 | 27 | |
5. | Freiburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 24 | |
6. | Stuttgart | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 23 | |
7. | Mainz | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 | |
8. | Dortmund | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 22 | |
9. | Bremen | 14 | 6 | 4 | 4 | -2 | 22 | |
10. | Wolfsburg | 14 | 6 | 3 | 5 | 6 | 21 | |
11. | M'gladbach | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 | |
12. | Union Berlin | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 | |
13. | Augsburg | 14 | 4 | 4 | 6 | -11 | 16 | |
14. | Hoffenheim | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | |
15. | St. Pauli | 14 | 3 | 2 | 9 | -8 | 11 | |
16. | Heidenheim | 14 | 3 | 1 | 10 | -13 | 10 | |
17. | Kiel | 14 | 1 | 2 | 11 | -23 | 5 | |
18. | Bochum | 14 | 0 | 3 | 11 | -24 | 3 |
S = Sieg
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
Top 100
(Letztes Update: 21.12.2024 13:15)