zu den Top 100
Zum Vergleich: Die aktuelle Tabelle und Leon B.'s Prognose
| |||||
Punkte-System | |||||
Korrekter Tipp | 75 Punkte | ||||
Abweichung um 1 Platz | 60 Punkte | ||||
Abweichung um 2 Plätze | 43 Punkte | ||||
Abweichung um 3 Plätze | 22 Punkte | ||||
Abweichung um 4 Plätze | 6 Punkte | ||||
Abweichung um 5 Plätze | 1 Punkte | ||||
Abweichung um 6+ Plätze | 0 Punkte | ||||
Bonus-Punkte | |||||
Meister richtig | 30 Punkte | ||||
Vizemeister richtig | 25 Punkte | ||||
Dritter richtig | 20 Punkte | ||||
Absteiger 1 richtig (18.) | 20 Punkte | ||||
Absteiger 2 richtig (17.) | 23 Punkte | ||||
Relegationsplatz richtig (16.) | 27 Punkte |
Bundesliga Tabelle
1. | München | |
2. | Frankfurt | |
3. | Leipzig | |
4. | Leverkusen | |
5. | Dortmund | |
6. | Heidenheim | |
7. | Freiburg | |
8. | Stuttgart | |
9. | Union Berlin | |
10. | Bremen | |
11. | M'gladbach | |
12. | Mainz | |
13. | Wolfsburg | |
14. | St. Pauli | |
15. | Augsburg | |
16. | Hoffenheim | |
17. | Bochum | |
18. | Kiel |
Leon B.'s Tabelle
1. | Leverkusen | 22 Punkte | |
2. | München | 60 Punkte | |
3. | Stuttgart | 1 Punkte | |
4. | Dortmund | 60 Punkte | |
5. | Leipzig | 43 Punkte | |
6. | Heidenheim | 75 Punkte | |
7. | Frankfurt | 1 Punkte | |
8. | Freiburg | 60 Punkte | |
9. | M'gladbach | 43 Punkte | |
10. | Union Berlin | 60 Punkte | |
11. | Bremen | 60 Punkte | |
12. | Hoffenheim | 6 Punkte | |
13. | Augsburg | 43 Punkte | |
14. | Wolfsburg | 60 Punkte | |
15. | Bochum | 43 Punkte | |
16. | Mainz | 6 Punkte | |
17. | Kiel | 60 Punkte | |
18. | St. Pauli | 6 Punkte |