zu den Top 100
Zum Vergleich: Die aktuelle Tabelle und Heggebusch's Prognose
| |||||
| Punkte-System | |||||
| Korrekter Tipp | 75 Punkte | ||||
| Abweichung um 1 Platz | 60 Punkte | ||||
| Abweichung um 2 Plätze | 43 Punkte | ||||
| Abweichung um 3 Plätze | 22 Punkte | ||||
| Abweichung um 4 Plätze | 6 Punkte | ||||
| Abweichung um 5 Plätze | 1 Punkte | ||||
| Abweichung um 6+ Plätze | 0 Punkte | ||||
| Bonus-Punkte | |||||
| Meister richtig | 30 Punkte | ||||
| Vizemeister richtig | 25 Punkte | ||||
| Dritter richtig | 20 Punkte | ||||
| Absteiger 1 richtig (18.) | 20 Punkte | ||||
| Absteiger 2 richtig (17.) | 23 Punkte | ||||
| Relegationsplatz richtig (16.) | 27 Punkte | ||||
Bundesliga Tabelle
| 1. |
|
München |
| 2. |
|
Leverkusen |
| 3. |
|
Frankfurt |
| 4. |
|
Dortmund |
| 5. |
|
Freiburg |
| 6. |
|
Mainz |
| 7. |
|
Leipzig |
| 8. |
|
Bremen |
| 9. |
|
Stuttgart |
| 10. |
|
M'gladbach |
| 11. |
|
Wolfsburg |
| 12. |
|
Augsburg |
| 13. |
|
Union Berlin |
| 14. |
|
St. Pauli |
| 15. |
|
Hoffenheim |
| 16. |
|
Heidenheim |
| 17. |
|
Kiel |
| 18. |
|
Bochum |
Heggebusch's Tabelle
| 1. | ![]() |
München | 105 Punkte |
| 2. | ![]() |
Dortmund | 43 Punkte |
| 3. | ![]() |
Leverkusen | 60 Punkte |
| 4. | ![]() |
Stuttgart | 1 Punkte |
| 5. | ![]() |
Leipzig | 43 Punkte |
| 6. | ![]() |
Hoffenheim | 0 Punkte |
| 7. | ![]() |
Freiburg | 43 Punkte |
| 8. | ![]() |
M'gladbach | 43 Punkte |
| 9. | ![]() |
Frankfurt | 0 Punkte |
| 10. | ![]() |
Wolfsburg | 60 Punkte |
| 11. | ![]() |
Augsburg | 60 Punkte |
| 12. | ![]() |
Mainz | 0 Punkte |
| 13. | ![]() |
Union Berlin | 75 Punkte |
| 14. | ![]() |
Bremen | 0 Punkte |
| 15. | ![]() |
Heidenheim | 60 Punkte |
| 16. | ![]() |
St. Pauli | 43 Punkte |
| 17. | ![]() |
Bochum | 60 Punkte |
| 18. | ![]() |
Kiel | 60 Punkte |

