zu den Top 100
Zum Vergleich: Die aktuelle Tabelle und 's Prognose
| 
 | |||||
| Punkte-System | |||||
| Korrekter Tipp | 75 Punkte | ||||
| Abweichung um 1 Platz | 60 Punkte | ||||
| Abweichung um 2 Plätze | 43 Punkte | ||||
| Abweichung um 3 Plätze | 22 Punkte | ||||
| Abweichung um 4 Plätze | 6 Punkte | ||||
| Abweichung um 5 Plätze | 1 Punkte | ||||
| Abweichung um 6+ Plätze | 0 Punkte | ||||
| Bonus-Punkte | |||||
| Meister richtig | 30 Punkte | ||||
| Vizemeister richtig | 25 Punkte | ||||
| Dritter richtig | 20 Punkte | ||||
| Absteiger 1 richtig (18.) | 20 Punkte | ||||
| Absteiger 2 richtig (17.) | 23 Punkte | ||||
| Relegationsplatz richtig (16.) | 27 Punkte | ||||
Bundesliga Tabelle
| 16. |   | Heidenheim | 
| 13. |   | Union Berlin | 
| 6. |   | Mainz | 
| 2. |   | Leverkusen | 
| 4. |   | Dortmund | 
| 10. |   | M'gladbach | 
| 3. |   | Frankfurt | 
| 12. |   | Augsburg | 
| 1. |   | München | 
| 14. |   | St. Pauli | 
| 17. |   | Kiel | 
| 7. |   | Leipzig | 
| 5. |   | Freiburg | 
| 15. |   | Hoffenheim | 
| 9. |   | Stuttgart | 
| 18. |   | Bochum | 
| 11. |   | Wolfsburg | 
| 8. |   | Bremen | 
's Tabelle
| 1. |  | Punkte | |
| 2. |  | Punkte | |
| 3. |  | Punkte | |
| 4. |  | Punkte | |
| 5. |  | Punkte | |
| 6. |  | Punkte | |
| 7. |  | Punkte | |
| 8. |  | Punkte | |
| 9. |  | Punkte | |
| 10. |  | Punkte | |
| 11. |  | Punkte | |
| 12. |  | Punkte | |
| 13. |  | Punkte | |
| 14. |  | Punkte | |
| 15. |  | Punkte | |
| 16. |  | Punkte | |
| 17. |  | Punkte | |
| 18. |  | Punkte | 

 
 
		