Aktuelle Bundesliga-Tabelle
(Letztes Update: 27.06.2025 03:45)
| Spiele | S | U | N | TD | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | München | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 | 
| 2. |   | Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 | 29 | 69 | 
| 3. |   | Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 | 
| 4. |   | Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 | 
| 5. |   | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 | 
| 6. |   | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 | 
| 7. |   | Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 | 
| 8. |   | Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 | 
| 9. |   | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 | 11 | 50 | 
| 10. |   | M'gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 | 
| 11. |   | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 2 | 43 | 
| 12. |   | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 | -16 | 43 | 
| 13. |   | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 | 
| 14. |   | St. Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 | 
| 15. |   | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 | -22 | 32 | 
| 16. |   | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 | -27 | 29 | 
| 17. |   | Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 | 
| 18. |   | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 | -34 | 25 | 
S = Sieg
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
U = Unentschieden
N = Niederlage
TD = Tor Differenz
Top 100
(Letztes Update: 19.09.2025 04:00)

 
 
		